























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | PGL - 997 | 8523 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | PGL - 996 | 9358 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | PGL - 995 | 6932 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | PGL - 994 | 9847 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | PGL - 993 | 4279 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PGL - 992 | 6738 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | PGL - 991 | 1430 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | PGL - 990 | 5802 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | PGL - 989 | 4761 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | PGL - 988 | 2385 |
