





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | PGL - 951 | 0162 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | PGL - 950 | 7849 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | PGL - 949 | 2360 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | PGL - 948 | 1875 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | PGL - 947 | 4220 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | PGL - 946 | 1206 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | PGL - 945 | 5674 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | PGL - 944 | 3028 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | PGL - 943 | 7841 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | PGL - 942 | 6108 |
