





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | DVL - 949 | 1925 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | DVL - 948 | 3084 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | DVL - 947 | 1762 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | DVL - 946 | 4918 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | DVL - 945 | 3062 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | DVL - 944 | 2475 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | DVL - 943 | 0813 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | DVL - 942 | 5322 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | DVL - 941 | 8947 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | DVL - 940 | 6487 |
