





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | CGL - 953 | 2801 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | CGL - 952 | 3567 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | CGL - 951 | 5109 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | CGL - 950 | 0248 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | CGL - 949 | 3167 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | CGL - 948 | 0692 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | CGL - 947 | 4258 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | CGL - 946 | 3091 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | CGL - 945 | 8462 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | CGL - 944 | 5826 |
