























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | CGL - 999 | 1583 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | CGL - 998 | 6934 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | CGL - 997 | 2471 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | CGL - 996 | 8347 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | CGL - 995 | 4278 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CGL - 994 | 0624 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | CGL - 993 | 4135 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | CGL - 992 | 7102 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | CGL - 991 | 8463 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | CGL - 990 | 5127 |
